Сетка стальная
Сетка рабица стальная, не имеющая покрытия, производится из не обработанной термически проволоки (в свою очередь, последняя производится из низкоуглеродистой стали).
Сетка рабица стандартная | ||||||
Размер ячейки, мм | Вид сетки | Диаметр проволоки, мм | Ширина, м. | Длина, м. | Цена за погонный метр, руб. | Цена рулона/карты, руб. |
10x10 | плетеная | 1,0 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
10x10 | плетеная | 1,1 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
10x10 | плетеная | 1,2 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
10x10 | плетеная | 1,4 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
12x12 | плетеная | 1,4 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
12x12 | плетеная | 1,6 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
15x15 | плетеная | 1,1 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
15x15 | плетеная | 1,2 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
15x15 | плетеная | 1,4 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
15x15 | плетеная | 1,6 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
15x15 | плетеная | 1,8 | 1 | 10 | 82.15 | 821.5 |
15x15 | плетеная | 1,8 | 1.5 | 10 | 82.15 | 1232.25 |
15x15 | плетеная | 1,8 | 1.8 | 10 | 82.15 | 1478.7 |
15x15 | плетеная | 1,8 | 2 | 10 | 82.15 | 1643 |
15x15 | плетеная | 1,8 | 1 | 15 | 82.15 | 1232.25 |
15x15 | плетеная | 1,8 | 1.5 | 15 | 82.15 | 1848.38 |
15x15 | плетеная | 1,8 | 1.8 | 15 | 82.15 | 2218.05 |
15x15 | плетеная | 1,8 | 2 | 15 | по запросу | по запросу |
15x15 | плетеная | 2,0 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
20x20 | плетеная | 1,3 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
20x20 | плетеная | 1,4 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
20x20 | плетеная | 1,6 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
20x20 | плетеная | 1.8 | 1 | 10 | 57.82 | 578.2 |
20x20 | плетеная | 1.8 | 1.5 | 10 | 57.82 | 867.3 |
20x20 | плетеная | 1.8 | 1.8 | 10 | 57.82 | 1040.76 |
20x20 | плетеная | 1.8 | 2 | 10 | 57.82 | 1156.4 |
20x20 | плетеная | 1.8 | 1 | 15 | 57.82 | 867.3 |
20x20 | плетеная | 1.8 | 1.5 | 15 | 57.82 | 1300.95 |
20x20 | плетеная | 1.8 | 18 | 15 | 57.82 | 1561.14 |
20x20 | плетеная | 1.8 | 2 | 15 | 57.82 | 1734.6 |
20x20 | плетеная | 2,0 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
25x25 | плетеная | 1,4 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
25x25 | плетеная | 1,6 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
25x25 | плетеная | 1,8 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
25x25 | плетеная | 2,0 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
25x25 | плетеная | 2,5 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
35x35 | плетеная | 1,6 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
35x35 | плетеная | 1,8 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
35x35 | плетеная | 2.0 | 1 | 10 | по запросу | по запросу |
35x35 | плетеная | 2.0 | 1.5 | 10 | по запросу | по запросу |
35x35 | плетеная | 2.0 | 1.8 | 10 | по запросу | по запросу |
35x35 | плетеная | 2.0 | 2 | 10 | по запросу | по запросу |
35x35 | плетеная | 2.0 | 1 | 15 | по запросу | по запросу |
35x35 | плетеная | 2.0 | 1.5 | 15 | по запросу | по запросу |
35x35 | плетеная | 2.0 | 1.8 | 15 | по запросу |
по запросу |
35x35 | плетеная | 2.0 | 2 | 15 | по запросу | по запросу |
35x35 | плетеная | 2,5 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
45x45 | плетеная | 1,8 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
45x45 | плетеная | 2.0 | 1 | 10 | 34.65 | 346.5 |
45x45 | плетеная | 2.0 | 1.5 | 10 | 34.65 | 519.75 |
45x45 | плетеная | 2.0 | 1.8 | 10 | 34.65 | 623.7 |
45x45 | плетеная | 2.0 | 2 | 10 | 34.65 | 693 |
45x45 | плетеная | 2.0 | 1 | 15 | 34.65 | 519.75 |
45x45 | плетеная | 2.0 | 1.5 | 15 | 34.65 | 779.63 |
45x45 | плетеная | 2.0 | 1.8 | 15 | 34.65 | 935.55 |
45x45 | плетеная | 2.0 | 2 | 15 | 34.65 | 1039.5 |
45x45 | плетеная | 2,5 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
45x45 | плетеная | 3,0 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
50x50 | плетеная | 1,6 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
50x50 | плетеная | 1,8 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
50x50 | плетеная | 1,8 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
50x50 | плетеная | 2,0 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
50x50 | плетеная | 2,0 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
50x50 | плетеная | 2,5 | 1,5 | 10 | по запросу | по запросу |
50x50 | плетеная | 3.0 | 1 | 10 | 65.37 | 653.7 |
50x50 | плетеная | 3.0 | 1.5 | 10 | 65.37 | 980.55 |
50x50 | плетеная | 3.0 | 1.8 | 10 | по запросу | по запросу |
50x50 | плетеная | 3.0 | 2 | 10 | 65.37 | 1307.4 |
50x50 | плетеная | 3.0 | 1 | 15 | 65.37 | 980.55 |
50x50 | плетеная | 3.0 | 1.5 | 15 | 65.37 | 1470.83 |
50x50 | плетеная | 3.0 | 1.8 | 15 | по запросу | по запросу |
50x50 | плетеная | 3.0 | 2 | 15 | 65.37 | 1961.1 |
Сетка сварная в картах | ||||||
Размер ячейки, мм | Вид сетки | Диаметр проволоки, мм | Ширина, м. | Длинна, м. | Цена за метр кв., руб. | Цена рулона/карты, руб. |
50x50 | сварная | 2,5 | 0,5 | 2 | 45,01 | 45,01 |
50x50 | сварная | 3 | 0,35 | 2 | 60 | 42 |
50x50 | сварная | 3 | 0,38 | 2 | 60 | 45,8 |
50x50 | сварная | 3 | 0,5 | 2 | 60 | 60 |
50x50 | сварная | 3 | 1 | 2 | 60 | 120 |
50x50 | сварная | 3 | 2 | 3 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 4 | 0,35 | 2 | 101 | 70,7 |
50x50 | сварная | 4 | 0,38 | 2 | 101 | 76,76 |
50x50 | сварная | 4 | 0,5 | 2 | 101 | 101 |
50x50 | сварная | 4 | 0,51 | 2 | 101 | 103,2 |
50x50 | сварная | 4 | 0,55 | 2 | 101 | 111,1 |
50x50 | сварная | 4 | 0,6 | 2 | 101 | 121,2 |
50x50 | сварная | 4 | 0,62 | 2 | 101 | 125,24 |
50x50 | сварная | 4 | 0,64 | 2 | 101 | 129,28 |
50x50 | сварная | 4 | 0,8 | 2 | 101 | 161,6 |
50x50 | сварная | 4 | 1 | 2 | 101 | 202 |
50x50 | сварная | 4 | 2 | 3 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 5 | 0,35 | 2 | 166 | 116,2 |
50x50 | сварная | 5 | 0,38 | 2 | 166 | 126,16 |
50x50 | сварная | 5 | 0,5 | 2 | 166 | 166 |
50x50 | сварная | 5 | 1 | 2 | 166 | 332 |
100x100 | сварная | 3 | 0,5 | 2 | 31,01 | 31,01 |
100x100 | сварная | 3 | 1 | 2 | 31,01 | 62,02 |
100x100 | сварная | 3 | 1,5 | 2 | 31,01 | 93,03 |
100x100 | сварная | 3 | 2 | 3 | по запросу | по запросу |
100x100 | сварная | 4 | 0,5 | 2 | 50,01 | 20,01 |
100x100 | сварная | 4 | 1 | 2 | 50,01 | 100,02 |
100x100 | сварная | 4 | 1,5 | 2 | 50,01 | 150,03 |
100x100 | сварная | 4 | 2 | 3 | 50,01 | 300,06 |
100x100 | сварная | 4 | 2 | 6 | 50,01 | 150,03 |
100x100 | сварная | 5 | 0,5 | 2 | 80 | 80 |
100x100 | сварная | 5 | 1 | 2 | 80 | 160 |
100x100 | сварная | 5 | 1,5 | 2 | 80 | 240 |
100x100 | сварная | 5 | 2 | 3 | 80 | 480 |
100x100 | сварная | 5 | 2 | 6 | 80 | 960 |
100x100 | сварная | 6 | 2 | 3 | по запросу | по запросу |
100x100 | сварная | 8 | 2 | 6 | по запросу | по запросу |
150x50 | сварная | 3 | 2 | 3 | по запросу | по запросу |
150x50 | сварная | 4 | 1 | 2 | 36 | 75,06 |
150x50 | сварная | 4 | 1,5 | 2 | 166 | 108 |
150x50 | сварная | 4 | 2 | 3 | 166 | 216 |
150x50 | сварная | 4 | 2 | 6 | 80 | 432 |
150x50 | сварная | 5 | 1 | 2 | 56 | 117,6 |
150x50 | сварная | 5 | 1,5 | 2 | 56 | 168 |
150x50 | сварная | 5 | 2 | 3 | 56 | 336 |
150x50 | сварная | 5 | 2 | 6 | 56 | 672 |
150x50 | сварная | 6 | 2 | 3 | по запросу | по запросу |
150x50 | сварная | 6 | 2 | 6 | по запросу | по запросу |
200x200 | сварная | 4 | 1 | 2 | 29 | 58 |
200x200 | сварная | 4 | 1,5 | 2 | 29 | 87 |
200x200 | сварная | 4 | 2 | 3 | 29 | 174 |
200x200 | сварная | 5 | 1 | 2 | 44 | 88 |
200x200 | сварная | 5 | 1,5 | 2 | 44 | 132 |
200x200 | сварная | 5 | 2 | 3 | 44 | 264 |
200x200 | сварная | 6 | 2 | 3 | по запросу | по запросу |
Сетка сварная в рулонах | ||||||
Размер ячейки, мм | Вид сетки | Диаметр проволоки, мм | Ширина, м. | Длинна, м. | Цена за погонный метр, руб. | Цена рулона/карты, руб. |
6x6 | сварная | 0,5 | 1 | 15 | по запросу | по запросу |
10x10 | сварная | 0,6 | 1 | 15 | по запросу | по запросу |
10x10 | сварная | 1,2 | 1 | 15 | по запросу | по запросу |
10x10 | сварная | 1,4 | 1 | 25 | по запросу | по запросу |
20*20 | сварная | 0,8 | 1 | 30 | по запросу | по запросу |
20*20 | сварная | 1 | 1 | 30 | по запросу | по запросу |
25x25 | сварная | 1 | 1 | 25 | по запросу | по запросу |
25x25 | сварная | 1,2 | 1 | 15 | по запросу | по запросу |
25x25 | сварная | 1,2 | 1 | 25 | по запросу | по запросу |
25x25 | сварная | 1,4 | 1 | 25 | по запросу | по запросу |
25x25 | сварная | 1,6 | 1 | 50 | по запросу | по запросу |
25x25 | сварная | 1,8 | 0,9 | 33,3 | по запросу | по запросу |
25x25 | сварная | 1,8 | 1 | 50 | по запросу | по запросу |
25x25 | сварная | 2 | 0,9 | 60 | по запросу | по запросу |
25x25 | сварная | 2 | 1 | 30 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 1,6 | 0,9 | 33,3 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 1,6 | 1 | 50 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 1,6 | 1,5 | 50 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 1,6 | 1,8 | 45 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 1,8 | 1 | 50 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 1,8 | 1,5 | 30 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 1,8 | 1,8 | 50 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 1,8 | 2 | 50 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 2 | 1 | 25 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 2 | 1,5 | 50 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 2 | 1,8 | 45 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 2,5 | 1,5 | 30 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 2,5 | 1,8 | 15 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 2,5 | 2 | 15 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 3 | 0,35 | 15 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 3 | 0,5 | 15 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 3,8 | 0,5 | 15 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 3,8 | 1,5 | 15 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 4 | 1,5 | 15 | по запросу | по запросу |
50x50 | сварная | 4 | 1,8 | 15 | по запросу | по запросу |
100x100 | сварная | 3 | 1,5 | 15 | по запросу | по запросу |
Особенности металлической сетки рабицы:
• Не имеет покрытия, поэтому не защищена от коррозии, влаги;
• Универсальна – может использоваться в самых разных сферах;
• Прочна – производится из стали высокого качества;
• Долговечна;
• Износостойка;
• Недорого стоит.
Сферы применения стальной сетки рабицы:
• Строительство – в качестве армирующей сетки, для просеивания стройматериалов, горных пород;
• Для изготовления загонов, вольеров, клеток для птиц и животных в сельском хозяйстве;
• На промышленных предприятиях;
• В карьерах и шахтах;
• На теплотрассах;
• В мебельной промышленности;
• В качестве ограды для садовых и дачных участков (после установки, сетка обрабатывается специальными антикоррозионными составами);
• В жилищном строительстве.
Область применения рассматриваемой сетки ограничивается ее незащищенностью от агрессивных сред. Поэтому использовать ее можно лишь в тех областях, которые не предполагают контакта с водой. Сетка рабица стальная без покрытия может иметь ширину от 1 до 2 метров, размеры ячеек – от 5 до 100 миллиметров.
Цены на металлическую сетку рабицу
Реализуемая нашей компанией сетка рабица металлическая, цена на которую указана в прайс-листе, соответствует всем требованиям, предъявляемым к качеству сетки. Стоимость сетки напрямую зависит от размеров полотна. Уточнить цены можно у менеджеров компании, позвонив по указанным телефонам или самостоятельно, в разделе «прайс-лист».
Если Вам нужна сетка рабица металлическая, цена на которую приемлема и соответствует качеству – мы будем рады помочь.
Наименование | Длина | Размер ячейки, мм | Вид сетки | Диаметр проволоки, мм | Ширина, м | Цена за погонный метр, руб. | Цена рулона/карты, руб. |
Сетка стальная плетеная 10x10 | 10 | 10x10 | плетеная | 1 | 1,5 | по запросу | по запросу |
Сетка стальная плетеная 10x10 | 10 | 10x10 | плетеная | 1,1 | 1,5 | по запросу | по запросу |
Сетка стальная плетеная 10x10 | 10 | 10x10 | плетеная | 1,2 | 1,5 | по запросу | по запросу |
Сетка стальная плетеная 10x10 | 10 | 10x10 | плетеная | 1,4 | 1,5 | по запросу | по запросу |
Сетка стальная плетеная 12x12 | 10 | 12x12 | плетеная | 1,4 | 1,5 | по запросу | по запросу |
Сетка стальная плетеная 12x12 | 10 | 12x12 | плетеная | 1,6 | 1,5 | по запросу | по запросу |
Сетка стальная плетеная 15x15 | 10 | 15x15 | плетеная | 1,1 | 1,5 | по запросу | по запросу |
Сетка стальная плетеная 15x15 | 10 | 15x15 | плетеная | 1,2 | 1,5 | по запросу | по запросу |
Сетка стальная плетеная 15x15 | 10 | 15x15 | плетеная | 1,4 | 1,5 | по запросу | по запросу |
Сетка стальная плетеная 15x15 | 10 | 15x15 | плетеная | 1,6 | 1,5 | по запросу | по запросу |
Сетка стальная плетеная 15x15 | 10 | 15x15 | плетеная | 1,8 | 1 | 82.15 | 821.5 |
Сетка стальная плетеная 15x15 | 10 | 15x15 | плетеная | 1,8 | 1.5 | 82.15 | 1232.25 |
Сетка стальная плетеная 15x15 | 10 | 15x15 | плетеная | 1,8 | 1.8 | 82.15 | 1478.7 |
Сетка стальная плетеная 15x15 | 10 | 15x15 | плетеная | 1,8 | 2 | 82.15 | 1643 |
Сетка стальная плетеная 15x15 | 15 | 15x15 | плетеная | 1,8 | 1 | 82.15 | 1232.25 |
Сетка стальная плетеная 15x15 | 15 | 15x15 | плетеная | 1,8 | 1.5 | 82.15 | 1848.38 |
Сетка стальная плетеная 15x15 | 15 | 15x15 | плетеная | 1,8 | 1.8 | 82.15 | 2218.05 |
Сетка стальная плетеная 15x15 | 15 | 15x15 | плетеная | 1,8 | 2 | по запросу | по запросу |
Сетка стальная плетеная 15x15 | 10 | 15x15 | плетеная | 2 | 1,5 | по запросу | по запросу |
Сетка стальная плетеная 20x20 | 10 | 20x20 | плетеная | 1,3 | 1,5 | по запросу | по запросу |
Сетка стальная плетеная 20x20 | 10 | 20x20 | плетеная | 1,4 | 1,5 | по запросу | по запросу |
Сетка стальная плетеная 20x20 | 10 | 20x20 | плетеная | 1,6 | 1,5 | по запросу | по запросу |
Сетка стальная плетеная 20x20 | 10 | 20x20 | плетеная | 1.8 | 1 | 57.82 | 578.2 |
Сетка стальная плетеная 20x20 | 10 | 20x20 | плетеная | 1.8 | 1.5 | 57.82 | 867.3 |
Сетка стальная плетеная 20x20 | 10 | 20x20 | плетеная | 1.8 | 1.8 | 57.82 | 1040.76 |
Сетка стальная плетеная 20x20 | 10 | 20x20 | плетеная | 1.8 | 2 | 57.82 | 1156.4 |
Сетка стальная плетеная 20x20 | 15 | 20x20 | плетеная | 1.8 | 1 | 57.82 | 867.3 |
Сетка стальная плетеная 20x20 | 15 | 20x20 | плетеная | 1.8 | 1.5 | 57.82 | 1300.95 |
Сетка стальная плетеная 20x20 | 15 | 20x20 | плетеная | 1.8 | 18 | 57.82 | 1561.14 |
Сетка стальная плетеная 20x20 | 15 | 20x20 | плетеная | 1.8 | 2 | 57.82 | 1734.6 |